おすすめ物件
- 【大阪市北区】 1F店舗・事務所
家賃:150,000円
| 所在地 | 大阪市北区山崎町 |
|---|---|
| 最寄り駅 | JR環状線 天満駅 徒歩4分 |
| 共益費 | 共益費込 |
| 坪数 | 10坪 |
| 築年数 | 平成10年3月 |
関西テレビまで徒歩1分。まわりも飲食店多いです!
- 【大阪市北区】 1F店舗
家賃:150,000円
| 所在地 | 大阪市北区浪花町 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 谷町・堺筋線 天神橋筋六丁目駅 徒歩1分 |
| 共益費 | 6,000円 |
| 坪数 | 11.44坪 |
| 築年数 | 昭和53年12月 |
駅近居酒屋居抜物件!
- 【大阪市北区】 1F事務所・倉庫
家賃:160,000円
| 所在地 | 大阪市北区黒崎町 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 地下鉄谷町線 中崎駅徒歩3分 |
| 共益費 | 共益費込 |
| 坪数 | 25坪 |
| 築年数 | 昭和36年 |
JR環状線沿いで倉庫にピッタリ!駐車スペースも有ります!
- 【大阪市北区】 駅近!交通便利!
家賃:350,000円
| 所在地 | 大阪市北区浮田1丁目 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 地下鉄谷町線 中崎町駅 徒歩3分 |
| 共益費 | 共益費込 |
| 坪数 | 58.98坪 |
| 築年数 | 昭和54年1月 |
大通り沿いの角地の1棟貸店舗 元焼肉屋居抜きです
- 【大阪市北区】 天神橋筋5丁目交差点角!
家賃:100,000円
| 所在地 | 大阪市北区浪花町 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 地下鉄谷町線 天神橋筋六丁目駅 徒歩2分 |
| 共益費 | 込 |
| 坪数 | 約12坪 |
| 築年数 | 昭和52年 |
天神橋筋沿いの便利な立地で商店街もすぐ近くなので大変便利です!
- 【大阪市北区】 大通り沿い1・2F店舗・3F以上は事務所です
- 家賃:73,500円〜
| 所在地 | 大阪市北区天神橋5丁目 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 地下鉄谷町線 天神橋筋六丁目駅 徒歩3分 |
| 共益費 | 5,250円 |
| 坪数 | 4.9坪〜15.15坪 |
| 築年数 | 昭和 |
大通り沿いで目立ちます!当社の目の前!







